Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 947 | 947 | 947 | 947 | 947 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 1027 | 0 |
15.06 - 21.06.2022 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 1283 | 0 |
22.06 - 10.07.2022 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 0 |
11.07 - 28.08.2022 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 1733 | 0 |
29.08 - 14.09.2022 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 0 |
15.09 - 15.10.2022 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 1183 | 0 |
16.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 0 |
15.06 - 21.06.2022 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 0 |
22.06 - 10.07.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
11.07 - 28.08.2022 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 0 |
29.08 - 14.09.2022 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
15.09 - 15.10.2022 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 0 |
16.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Проживание
Даты | 1взрослый Весь номер | Взрослый Основное место | ребенок до 12 лет Основное место | Взрослый Доп. место | ребенок до 12 лет Доп. место | ребенок до 12 лет (второй) Доп. место |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05 - 31.05.2022 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 |
01.06 - 14.06.2022 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 0 |
15.06 - 21.06.2022 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 0 |
22.06 - 10.07.2022 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 0 |
11.07 - 28.08.2022 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 0 |
29.08 - 14.09.2022 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 | 0 |
15.09 - 15.10.2022 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 0 |
16.10 - 31.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |